COMPARATIVO FINANCEIRO MARÇO/2010 ARRECADAÇÃO R$ 271.102,32 | COMPARATIVO FINANCEIRO MARÇO/2011 ARRECADAÇÃO R$ 241.905,87 | ||
DESCRIMINAÇÃO DAS DEPESAS | VALORES EM R$ | DESCRIMINAÇÃO DAS DEPESAS | VALORES EM R$ |
Adiantamento 13º salário | 5.154,68 | Adiantamento 13º salário | 7.231,93 |
Diárias | 4.425,00 | Diárias | 1.223,00 |
Ass. Jurídica | 6.861,32 | Ass. Jurídica | R$0,00 |
Serviços Terc. P. Física | 21.346,43 | Serviços Terc. P. Física | 11.789,50 |
Serviços Terc. P. Jurídica | 39.833,95 | Serviços Terc. P. Jurídica | 6.111,35 |
Material para Manutenção | 29.194,25 | Material para Manutenção | 4.449,40 |
Energia (Paga parcialmente) | 11.083,69 | Energia (paga na sua totalidade) | 59.819,47 |
Combustível | 5.912,75 | Combustível | 935,00 |
Material Permanente | 9.570,00 | Material Permanente | 5.002,20 |
Folha de Pagamento Servidores | 94.370,15 | Folha de Pagamento Servidores | 84.172,00 |
Folha Servidores a Disposição | 3.698,40 | Folha Servidores a Disposição | 3.142,94 |
INSS Empregador | 17.130,27 | INSS Empregador | 15.146,67 |
FGTS | 10.580,08 | FGTS | 14.862,07 |
Tickets Alimentação | 9.360,00 | Tickets Alimentação | 12.082,59 |
Plano de Saúde | 1.929,00 | Plano de Saúde | 2.170,82 |
PASEP | 1.337,66 | PASEP | 1.825,19 |
INSS (Prestação de Serviços) | 4.323,09 | INSS (Prestação de Serviços) | 0,00 |
Outras Despesas | 2.327,20 | Outras Despesas | 6.595,30 |
TOTAL DAS DESPESAS | 278.437,84 | TOTAL DAS DESPESAS | 236.544,43 |
DESPESA DE ENERGIA NÃO PAGA (MAR/10) | 54.967,37 | TOTAL DA ARRECADAÇÃO | 241.905,87 |
TOTAL GERAL DAS DESPESAS | 333.405,21 | ||
TOTAL GERAL DA ARRECADAÇÃO | 271.102,32 | ||
SALDO NEGATIVO | - 62.302,89 | SALDO POSITIVO | 5.361,44 |
A energia foi paga na sua totalidade em março de 2011, no valor de R$ 59.819,47, enquanto que no mesmo mês em 2010 só foi pago R$ 11.083,69, sendo que o débito total era de R$ 66.051,06.
Nos últimos 20 anos do SAAE a energia nunca foi paga na sua totalidade na data do vencimento.
Com a transparência nas contas públicas, você tem certeza onde seu dinheiro está sendo gasto.
Nenhum comentário:
Postar um comentário
FALE CONOSCO: FAÇA SUA RECLAMAÇÃO, ELOGIE NOSSO TRABALHO, TIRE SUAS DÚVIDAS, ESTAREMOS SEMPRE ATENTOS, TAMBÉM, POR TELEFONE.